EN 1.4547 / UNS S31254 / 6MO / F44
DESCRIPTION MATÉRIELLE
Tous nos matériaux 6Mo sont produits par Norsok M-650 Ed.4 et/ou par des fabricants qualifiés ISO 17782.
L'acier super austénitique de 6Mo combine une résistance à la traction modérée et une grande ductilité avec une excellente résistance à la corrosion dans l'eau de mer et dans divers environnements industriels. En général, l'alliage a un PREN de 42 à 44, ce qui garantit une résistance élevée à la corrosion par piqûres et une grande résistance à la corrosion par crevasses.
Applications
Applications typiques de l'alliage 6Mo :
- Pompes, vannes, étrangleurs, tuyauteries/brides et collecteurs dans l'industrie du pétrole et du gaz.
- Haute résistance à la corrosion générale.
Traitement thermique
Recuit de mise en solution à 1150°C minimum suivi d'une trempe à l'eau.
Soudabilité
Très bien.
Composition chimique - Spécifique aux barres
Poids (%) | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | N | Cu | PREN |
Min. | 19,50 | 17,50 | 6,00 | 0,18 | 0,50 | 40 | |||||
Max. | 0,020 | 1,00 | 0,030 | 0,010 | 0,70 | 20,50 | 18,50 | 6,50 | 0,22 | 1,00 |
PREN= %Cr + 3.3%Mo + 16%N ≥ 40
Normes de référence
Généralités :
- Norsok M-650 Ed.4 fabricants qualifiés
- PED 2014/68/EU Annexe I section 4.3
- AD2000 W0 (W2/ W10)
- NACE MR0175/ ISO 15156-3 et NACE MR0103/ ISO 17945
Tôles, feuilles et bobines :
-
ASTM A240, EN 10028-7, EN 10088-2, EN 10088-4, Norsok M-630 MDS R15
Barre et forge :
-
ASTM A276, ASTM A479, ASTM A182, EN 10088-3, Norsok M-630 MDS R14/ R17
Autres produits :
-
Conformément aux normes ASTM et/ou EN applicables et à Norsok M-630 MDS
Propriétés mécaniques (typiques)
Limite d'élasticité Rp0,2, MPa |
Limite d'élasticité Rp1.0, MPa |
Résistance à la traction Rm, MPa |
Allongement [%] |
Dureté [HB] |
|
PLAQUE CR (BOBINE) | ≥ 320 | ≥ 350 | 690-850 | ≥ 35 | ≤ 223 |
PLAQUE HR (BOBINE) | ≥ 310 | ≥ 340 | 655-850 | ≥ 35 | ≤ 223 |
PLAQUE (QUARTO) | ≥ 310 | ≥ 340 | 655-850 | ≥ 40 | ≤ 223 |
BARRE | ≥ 300 | ≥ 650 | ≥ 35 | ≤ 321 |
STOCK DE BARRES RONDES
DIA | KG/M |
10 mm | 0.7 |
12 mm | 1. |
16 mm | 1.7 |
20 mm | 2.6 |
25 mm | 4. |
30 mm | 5.8 |
32 mm | 6.6 |
35 mm | 7.9 |
40 mm | 10.3 |
50 mm | 16. |
60 mm | 23. |
65 mm | 27. |
70 mm | 31.2 |
75 mm | 36.1 |
80 mm | 41.2 |
90 mm | 51.9 |
100 mm | 64.1 |
110 mm | 76.1 |
115 mm | 85.9 |
DIA | KG/M |
120 mm | 92.3 |
130 mm | 108.1 |
140 mm | 125.4 |
150 mm | 144 |
160 mm | 161 |
170 mm | 186 |
180 mm | 208 |
200 mm | 256 |
210 mm | 286 |
220 mm | 308 |
230 mm | 343 |
250 mm | 393 |
270 mm | 467 |
280 mm | 503 |
300 mm | 577 |
325 mm | 687 |
350 mm | 796 |
380 mm | 939 |
400 mm | 1028 |
Tôles en stock
MESURES | KG/PLATE |
0,5 x 1500 x 3000 mm | 18 |
1 x 1500 x 3000 mm | 36 |
1,5 x 1500 x 3000 mm | 54 |
2 x 1500 x 3000 mm | 72 |
3 x 1500 x 3000 mm | 108 |
3 x 1500 x 6000 mm | 216 |
3 x 2000 x 6000 mm | 288 |
4 x 1500 x 3000 mm | 144 |
4 x 1500 x 6000 mm | 288 |
4 x 2000 x 6000 mm | 384 |
5 x 1500 x 3000 mm | 180 |
5 x 1500 x 6000 mm | 360 |
5 x 2000 x 6000 mm | 480 |
6 x 1500 x 3000 mm | 216 |
6 x 1500 x 6000 mm | 432 |
6 x 2000 x 6000 mm | 576 |
8 x 1500 x 3000 mm | 297 |
8 x 1500 x 6000 mm | 594 |
8 x 2000 x 6000 mm | 791 |
10 x 1500 x 3000 mm | 371 |
10 x 1500 x 6000 mm | 742 |
10 x 2000 x 6000 mm | 989 |
12 x 1500 x 3000 mm | 445 |
12 x 1500 x 6000 mm | 890 |
12 x 2000 x 6000 mm | 1187 |
15 x 1500 x 3000 mm | 557 |
15 x 1500 x 6000 mm | 1113 |
MESURES | KG/PLATE |
15 x 2000 x 6000 mm | 1484 |
16 x 2000 x 6000 mm | 1536 |
18 x 2000 x 6000 mm | 1728 |
20 x 1500 x 3000 mm | 742 |
20 x 1500 x 6000 mm | 1484 |
20 x 2000 x 6000 mm | 1978 |
22 x 2000 x 6000 mm | 2112 |
24 x 2000 x 6000 mm | 2304 |
25 x 1500 x 3000 mm | 927 |
25 x 1500 x 6000 mm | 1854 |
25 x 2000 x 6000 mm | 2472 |
26 x 2000 x 6000 mm | 2496 |
28 x 2000 x 6000 mm | 2688 |
30 x 1500 x 3000 mm | 1113 |
30 x 1500 x 6000 mm | 2225 |
30 x 2000 x 6000 mm | 2967 |
32 x 2000 x 6000 mm | 3072 |
35x 2000 x 6000 mm | 3360 |
36 x 2000 x 6000 mm | 3456 |
40 x 1500 x 3000 mm | 1484 |
40 x 1500 x 6000 mm | 2967 |
40 x 2000 x 6000 mm | 3956 |
50 x 1500 x 3000 mm | 1854 |
50 x 1500 x 6000 mm | 3708 |
50 x 2000 x 6000 mm | 4944 |
60 x 1500 x 3000 mm | 2160 |
COILS EN STOCK
1300 MM | 1500 MM | 2000 MM |
0,5 MM | 0,6 MM | 3 MM |
0,7 MM | 4 MM | |
0,8 MM | 5 MM | |
1 MM | 6 MM | |
1,5 MM | ||
2 MM | ||
3 MM | ||
4 MM | ||
5 MM | ||
6 MM |
TUBES EN STOCK
DIMENSIONS | SCH | KG/M |
---|---|---|
21,3 X 2,77 | 1/2″ sch 40s | 1,30 |
26,7 X 2,87 | 3/4″ sch 40s | 1,70 |
33,4 x 2,77 | 1″ sch 10s | 2,10 |
33,4 x 3,38 | 1" sch 40s | 2,50 |
42,2 x 2,77 | 1 1/4" sch10s | 2,70 |
48,3 x 2,77 | 1 1/2" sch 10s | 3,20 |
48,3 x 3,68 | 1 1/2" sch 40 | 4,10 |
60,3 x 2,77 | 2" sch 10s | 4,00 |
60,3 x 3,91 | 2" sch 40 | 5,50 |
73 x 3,05 | 2 1/2" sch 10s | 5,30 |
88,9 x 3,05 | 3" sch 10s | 6,50 |
88,9 x 5,49 | 3" sch 40s | 11,30 |
114,3 x 3,05 | 4" sch 10s | 8,40 |
114,3 x 6,02 | 4" sch 40s | 16,10 |
168,3 x 3,40 | 6" sch 10s | 13,80 |
168,3 x 7,11 | 6" sch 40s | 28,30 |
219,1 x 3,76 | 8" sch 10s | 20,00 |
273 x 4,19 | 10" sch 10s | 27,80 |
323,8 x 4,57 | 12" sch 10s | 36,00 |
355,6 x 6,35 | 14" sch 20 | 69,20 |
ASTM A312/ A999 pour les tubes soudés.
Normes équivalentes
- EN 1.4547
- UNS S31254
- Grade F44
- (254 SMo)
- (6Mo)