EN 1.4301 / 304 / 1.4307 / 304L
MATERIAL DESCRIPTION
AISI 304 is a austenitic chromium-nickel steel with improved machinability. The grade is a versatile, general purpose stainless steel with good resistance to atmospheric corrosion, to many organic and inorganic chemicals, to oxidizing acids like nitric acid, caustic solutions at moderate temperatures and to food and beverages. Due to production techniques today most of the deliveries are low carbon types with ≤ 0,03% C – the 304L type.
Applications
The austenitic stainless steel AISI 304/ 304L shows good resistance to atmospheric corrosion. Material AISI 304/ 304L is used in the chemical industry, food industry, pulp and paper industry and nuclear industry.
Heat Treatment
Solution annealed and quenched in air or water.
Weldability
Very good.
Chemical Composition
Weight % | C | Si | Mn | S | P | Cr | Ni |
Min. | 17,50 | 8,00 | |||||
Max. | ≤ 0,07 | 1,00 | 2,00 | 0,030 | 0,045 | 19,50 | 10,50 |
Typical | 0,03 | 0,30 | 1,80 | ≤ 0,030 | ≤ 0,040 | 18,50 | 8,50 |
Product Standards: EN 10028-7, EN 10088-2, EN 10088-3, EN 10088-5, EN 10272, EN 10222-5, AD-2000 W2, ASTM A479, ASTM A276, ASTM A240
Approvals: Pressure Equipment Directive (97/23/EC)
Mechanical Properties
Yield strength Rp0.2, MPa |
Tensile strength Rm, MPa |
Elongation [%] |
Hardness [HB] |
Impact, Charpy-V, -196ºC [J] |
Pre | |
All products | ≥ 200 | 520 – 700 | ≥ 40 | ≤ 215 | ≥ 60 |
OD MM | ID MM | WEIGHT KG/M |
32 | 20 | 4,2 |
32 | 16 | 5,1 |
36 | 25 | 4,5 |
36 | 20 | 5,9 |
36 | 16 | 6,8 |
40 | 28 | 5,5 |
40 | 25 | 6,5 |
40 | 20 | 7,8 |
45 | 32 | 6,7 |
45 | 28 | 8,2 |
45 | 20 | 10,5 |
50 | 36 | 8 |
50 | 32 | 9,7 |
50 | 25 | 12,1 |
56 | 40 | 10,2 |
56 | 36 | 12,1 |
56 | 28 | 15,2 |
63 | 50 | 9,9 |
63 | 45 | 12,2 |
63 | 40 | 15,4 |
63 | 36 | 17,3 |
63 | 32 | 19 |
71 | 56 | 12,9 |
71 | 45 | 19,6 |
71 | 40 | 22,3 |
71 | 36 | 24,1 |
75 | 60 | 13,7 |
75 | 50 | 21,1 |
75 | 40 | 26 |
80 | 63 | 16,4 |
80 | 50 | 25,3 |
80 | 45 | 28,3 |
80 | 40 | 30,9 |
85 | 67 | 18,5 |
85 | 55 | 26,8 |
OD MM | ID MM | WEIGHT KG/M |
85 | 45 | 33,5 |
90 | 71 | 20,6 |
90 | 63 | 27,1 |
90 | 56 | 32,3 |
90 | 50 | 36,1 |
95 | 75 | 23 |
95 | 67 | 29,9 |
95 | 50 | 42,1 |
100 | 80 | 24,4 |
100 | 71 | 32,7 |
100 | 63 | 39,2 |
100 | 56 | 42,3 |
106 | 80 | 32,3 |
106 | 71 | 40,6 |
106 | 63 | 47,1 |
106 | 56 | 52,1 |
112 | 90 | 30,2 |
112 | 80 | 40,6 |
112 | 71 | 48,8 |
112 | 63 | 55,3 |
118 | 90 | 39 |
118 | 80 | 49,4 |
118 | 71 | 57,6 |
118 | 63 | 64,2 |
125 | 100 | 38,3 |
125 | 90 | 49,8 |
125 | 80 | 60,2 |
125 | 71 | 68,5 |
132 | 106 | 42 |
132 | 90 | 61,1 |
132 | 80 | 71,5 |
132 | 71 | 79,7 |
140 | 112 | 47,8 |
140 | 118 | 39 |
143,3 | 110,1 | 55 |
OD MM | ID MM | WEIGHT KG/M |
140 | 100 | 63,3 |
140 | 90 | 74,9 |
140 | 80 | 85,2 |
150 | 125 | 47,4 |
150 | 106 | 74,2 |
150 | 95 | 87,7 |
150 | 80 | 103,3 |
160 | 132 | 56,2 |
160 | 122 | 71,6 |
160 | 112 | 85,8 |
160 | 90 | 112,9 |
170 | 140 | 63,8 |
170 | 130 | 80,2 |
170 | 118 | 98,4 |
170 | 106 | 114,7 |
170 | 100 | 122,3 |
180 | 150 | 68,4 |
180 | 140 | 86,1 |
180 | 125 | 110 |
180 | 100 | 144,4 |
190 | 160 | 73 |
190 | 150 | 91,9 |
190 | 132 | 123 |
200 | 170 | 77,6 |
200 | 160 | 97,6 |
200 | 150 | 117 |
200 | 140 | 134 |
212 | 170 | 109 |
212 | 150 | 148 |
212 | 130 | 182 |
224 | 180 | 121 |
224 | 140 | 199 |
236 | 190 | 133 |
236 | 150 | 216 |
250 | 200 | 153 |
Hot Rolled Plate Stock (1/1D finish)
MEASUREMENTS | KG/PLATE |
4 x 1000 x 2000 mm | 64.0 |
4 x 1250 x 2500 mm | 100.0 |
4 x 1500 x 3000 mm | 144.0 |
4 x 2000 x 4000 mm | 256.0 |
4 x 2000 x 6000 mm | 384.0 |
5 x 1000 x 2000 mm | 80.0 |
5 x 1250 x 2500 mm | 129.0 |
5 x 1500 x 3000 mm | 180.0 |
5 x 2000 x 4000 mm | 320.0 |
5 x 2000 x 6000 mm | 495.0 |
6 x 1000 x 2000 mm | 99.0 |
6 x 1250 x 2500 mm | 155.0 |
6 x 1500 x 3000 mm | 223.0 |
6 x 2000 x 4000 mm | 384.0 |
6 x 2000 x 6000 mm | 594.0 |
8 x 1000 x 2000 mm | 128.0 |
8 x 1250 x 2500 mm | 200.0 |
8 x 1500 x 3000 mm | 288.0 |
8 x 2000 x 4000 mm | 512.0 |
8 x 2000 x 6000 mm | 792.0 |
10 x 1000 x 2000 mm | 160.0 |
10 x 1250 x 2500 mm | 250.0 |
10 x 1500 x 3000 mm | 360,0 |
MEASUREMENTS | KG/PLATE |
10 x 2000 x 4000 mm | 640.0 |
10 x 2000 x 6000 mm | 990.0 |
12 x 1000 x 2000 mm | 198.0 |
12 x 1250 x 2500 mm | 309.0 |
12 x 1500 x 3000 mm | 446.0 |
12 x 2000 x 6000 mm | 1189.0 |
15 x 1000 x 2000 mm | 248.0 |
15 x 1250 x 1500 mm | 387.0 |
15 x 1500 x 3000 mm | 558.0 |
15 x 2000 x 6000 mm | 1485.0 |
20 x 1000 x 2000 mm | 330.0 |
20 x 1250 x 2500 mm | 516.0 |
20 x 1500 x 3000 mm | 743.0 |
20 x 2000 x 6000 mm | 1982.0 |
25 x 1000 x 2000 mm | 413.0 |
25 x 1250 x 2500 mm | 645.0 |
25 x 1500 x 3000 mm | 928.0 |
25 x 2000 x 6000 mm | 2478.0 |
30 x 1000 x 2000 mm | 495.0 |
30 x 1500 x 3000 mm | 1114.0 |
30 x 2000 x 6000 mm | 2974.0 |
50 x 1000 x 2000 mm | 826.0 |
Cold Rolled Plate Stock (2B finish)
MEASUREMENTS | KG/PLATE |
0,5 x 1000 x 2000 mm | 8.00 |
0,6 x 1000 x 2000 mm | 9.60 |
0,7 x 1000 x 2000 mm | 11.20 |
0,7 x 1250 x 2500 mm | 17.50 |
0,8 x 1000 x 2000 mm | 12.80 |
0,9 x 1000 x 2000 mm | 14.40 |
1 x 1000 x 2000 mm | 16.00 |
1 x 1250 x 2500 mm | 25.00 |
1 x 1500 x 3000 mm | 36.00 |
1,25 x 1000 x 2000 mm | 20.00 |
1,25 x 1250 x 2500 mm | 31.30 |
1,25 x 1500 x 3000 mm | 45.00 |
1,5 x 1000 x 2000 mm | 24.00 |
1,5 x 1250 x 2500 mm | 37.50 |
MEASUREMENTS | KG/PLATE |
1,5 x 1500 x 3000 mm | 54.00 |
2 x 1250 x 2500 mm | 50.00 |
2 x 1500 x 3000 mm | 72.00 |
2 x 2000 x 4000 mm | 128.00 |
2 x 2000 x 6000 mm | 192.00 |
2,5 x 1000 x 2000 mm | 40.00 |
2,5 x 1250 x 2500 mm | 62.50 |
2,5 x 1500 x 3000 mm | 90.00 |
3 x 1000 x 2000 mm | 48.00 |
3 x 1250 x 2500 mm | 75.00 |
3 x 1500 x 3000 mm | 108.00 |
3 x 2000 x 4000 mm | 192.00 |
3 x 2000 x 6000 mm | 288.00 |
Grinded Plate Stock
MEASUREMENTS | KG/PLATE |
0,7 x 1000 x 2000 mm | 11.2 |
0,7 x 1250 x 2500 mm | 17.5 |
0,9 x 1000 x 2000 mm | 14.4 |
0,9 x 1250 x 2500 mm | 22.5 |
1 x 1000 x 2000 mm | 16.0 |
1 x 1250 x 2500 mm | 25.0 |
1 x 1500 x 3000 mm | 36.0 |
1,25 x 1000 x 2000 mm | 20.0 |
1,25 x 1250 x 2500 mm | 31.3 |
1,5 x 1000 x 2000 mm | 24.0 |
1,5 x 1250 x 2500 mm | 37.5 |
1,5 x 1500 x 3000 mm | 54.0 |
2 x 1000 x 2000 mm | 32.0 |
2 x 1250 x 2500 mm | 50.0 |
2 x 1500 x 3000 mm | 72.0 |
3 x 1000 x 2000 mm | 48.0 |
3 x 1250 x 2500 mm | 75.0 |
3 x 1500 x 3000 mm | 108.0 |
Plate Stock (BA finish)
MEASUREMENTS | KG/PLATE |
0,5 x 1000 x 2000 mm | 8,0 |
0,7 x 1000 x 2000 mm | 11,2 |
0,8 x 1250 x 2500 mm | 20,0 |
1,25 x 1000 x 2000 mm | 20,0 |
1,25 x 1250 x 2500 mm | 31,3 |
1,5 x 1250 x 2500 mm | 37,5 |
1 x 1000 x 2000 mm | 16,0 |
2 x 1250 x 2500 mm | 50,0 |
1 x 1250 x 2500 mm | 25,0 |
Equivalent Standards
- EN 1.4301
- UNS S30400
- ASTM 304/ 304L
- AISI 304L