EN 1.4404 / UNS S31603 / 316L
MATERIALBESCHREIBUNG
AISI 316L ist ein molybdän-legierter austenitischer Chrom-Nickel-Stahl mit verbesserter Zerspanbarkeit. Die Sorte wird für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen verwendet, bei denen Stähle der Typen ASTM 304/304L eine unzureichende Korrosionsbeständigkeit aufweisen. Rundstäbe werden in lösungsgeglühtem und schälgedrehtem Zustand geliefert.
Anwendungen
Der austenitische rostfreie Stahl AISI 316L zeigt eine gute Säurebeständigkeit. Der Werkstoff AISI 316L wird in der chemischen Industrie, im Apparatebau, in Kläranlagen und in der Rohrleitungsindustrie eingesetzt.
Die Wärmebehandlung
In Luft oder Wasser lösungsgeglüht und abgeschreckt.
Schweißbarkeit
Sehr gut.
Chemische Zusammensetzung
Gewicht | C | Si | Mn | S | P | Cr | Ni | Mo | N |
Min. | 16,00 | 10,00 | 2,00 | ||||||
Max. | ≤ 0,03 | 0,75 | 2,00 | 0,030 | 0,045 | 18,00 | 14,00 | 3,00 | 0,010 |
Typisch | ≤ 0,03 | 0,30 | 1,80 | ≤ 0,030 | ≤ 0,040 | 17,00 | 10,00 | 2,10 |
Produkt-Normen: EN 10088-3, EN 10088-5, EN 10272, EN 10222-5, AD-2000W2, ASTM A479, ASTM A276, ASTM A240
Chemische Zusammensetzung und mechanische Eigenschaften gemäß ASTM A182.
Zulassungen: Druckgeräterichtlinie (97/23/EG), NORSOK MDS S01, NACE MR0175/ ISO 15156-3
Mechanische Eigenschaften
Streckgrenze Rp0,2, MPa |
Die Zugfestigkeit Rm, MPa |
Dehnung [%] |
Härte [HB] |
Aufprall, Charpy-V, -196ºC [J] |
Vor | |
Alle Produkte | ≥ 220 | 520 – 670 | ≥ 40 | ≤ 215 | 60 |
Rundstangenmaterial
DIA | KG/M |
20 mm | 2.6 |
22 mm | 3.1 |
25 mm | 3.9 |
28 mm | 5. |
30 mm | 5.6 |
32 mm | 6.5 |
35 mm | 7.7 |
38 mm | 9.1 |
40 mm | 10.1 |
45 mm | 12.7 |
50 mm | 15.7 |
55 mm | 19.0 |
60 mm | 22.6 |
65 mm | 26.6 |
70 mm | 30.8 |
75 mm | 35.4 |
80 mm | 40.2 |
85 mm | 45.4 |
90 mm | 50.9 |
100 mm | 63.0 |
105 mm | 68.0 |
110 mm | 76.1 |
115 mm | 83.1 |
120 mm | 90.5 |
125 mm | 96.3 |
DIA | KG/M |
130 mm | 106.0 |
135 mm | 112.2 |
140 mm | 123.0 |
150 mm | 141 |
160 mm | 161 |
170 mm | 182 |
180 mm | 204 |
190 mm | 223 |
200 mm | 251 |
220 mm | 304 |
225 mm | 319 |
230 mm | 333 |
250 mm | 385 |
280 mm | 493 |
300 mm | 566 |
325 mm | 651 |
350 mm | 772 |
375 mm | 886 |
400 mm | 1008 |
425 mm | 1138 |
450 mm | 1276 |
500 mm | 1575 |
550 mm | 1906 |
600 mm | 2268 |
650 mm | 2662 |
HOHLSTANGENMATERIAL
OD MM | ID MM | GEWICHT KG/M |
32 | 20 | 4,2 |
32 | 16 | 5,1 |
36 | 25 | 4,5 |
36 | 20 | 5,9 |
36 | 16 | 6,8 |
40 | 28 | 5,5 |
40 | 25 | 6,5 |
40 | 20 | 7,8 |
45 | 32 | 6,7 |
45 | 28 | 8,2 |
45 | 20 | 10,5 |
50 | 36 | 8 |
50 | 32 | 9,7 |
50 | 25 | 12,1 |
56 | 40 | 10,2 |
56 | 36 | 12,1 |
56 | 28 | 15,2 |
63 | 50 | 9,9 |
63 | 45 | 12,2 |
63 | 40 | 15,4 |
63 | 36 | 17,3 |
63 | 32 | 19 |
71 | 56 | 12,9 |
71 | 45 | 19,6 |
71 | 40 | 22,3 |
71 | 36 | 24,1 |
75 | 60 | 13,7 |
75 | 50 | 21,1 |
75 | 40 | 26 |
80 | 63 | 16,4 |
80 | 50 | 25,3 |
80 | 45 | 28,3 |
80 | 40 | 30,9 |
85 | 67 | 18,5 |
85 | 55 | 26,8 |
85 | 45 | 33,5 |
90 | 71 | 20,6 |
90 | 63 | 27,1 |
90 | 56 | 32,3 |
90 | 50 | 36,1 |
95 | 75 | 23 |
95 | 67 | 29,9 |
95 | 50 | 42,1 |
100 | 80 | 24,4 |
100 | 71 | 32,7 |
100 | 63 | 39,2 |
100 | 56 | 42,3 |
106 | 80 | 32,3 |
106 | 71 | 40,6 |
106 | 63 | 47,1 |
106 | 56 | 52,1 |
112 | 90 | 30,2 |
112 | 80 | 40,6 |
112 | 71 | 48,8 |
112 | 63 | 55,3 |
118 | 90 | 39 |
118 | 80 | 49,4 |
118 | 71 | 57,6 |
118 | 63 | 64,2 |
125 | 100 | 38,3 |
125 | 90 | 49,8 |
125 | 80 | 60,2 |
125 | 71 | 68,5 |
132 | 106 | 42 |
132 | 90 | 61,1 |
132 | 80 | 71,5 |
132 | 71 | 79,7 |
140 | 112 | 47,8 |
140 | 118 | 39 |
143,3 | 110,1 | 55 |
140 | 100 | 63,3 |
140 | 90 | 74,9 |
140 | 80 | 85,2 |
150 | 125 | 47,4 |
150 | 106 | 74,2 |
150 | 95 | 87,7 |
150 | 80 | 103,3 |
160 | 132 | 56,2 |
160 | 122 | 71,6 |
160 | 112 | 85,8 |
160 | 90 | 112,9 |
170 | 140 | 63,8 |
170 | 130 | 80,2 |
170 | 118 | 98,4 |
170 | 106 | 114,7 |
170 | 100 | 122,3 |
180 | 150 | 68,4 |
180 | 140 | 86,1 |
180 | 125 | 110 |
180 | 100 | 144,4 |
190 | 160 | 73 |
190 | 150 | 91,9 |
190 | 132 | 123 |
200 | 170 | 77,6 |
200 | 160 | 97,6 |
200 | 150 | 117 |
200 | 140 | 134 |
212 | 170 | 109 |
212 | 150 | 148 |
212 | 130 | 182 |
224 | 180 | 121 |
224 | 140 | 199 |
236 | 190 | 133 |
236 | 150 | 216 |
250 | 200 | 153 |
275 | 200 | 228 |
KALTGEZOGENES H9-RUNDSTANGENMATERIAL
DIA | KG/M |
3 mm | 0.06 |
4 mm | 0.10 |
5 mm | 0.15 |
6 mm | 0.23 |
8 mm | 0.40 |
10 mm | 0.63 |
12 mm | 0.91 |
13 mm | 1.04 |
14 mm | 1.21 |
16 mm | 1.61 |
18 mm | 2.00 |
19 mm | 2.27 |
HOHLPROFILMATERIAL
MASSNAHMEN | KG/M |
20x20x1,5 mm | 0.9 |
20x20x2 mm | 1.2 |
25x25x2 mm | 1.5 |
30x30x2 mm | 1.8 |
30x30x3mm | 2.6 |
40x40x2 mm | 2.5 |
40x40x3 mm | 3.6 |
40x40x4 mm | 4.7 |
50x50x2 mm | 3.1 |
50x50x3 mm | 4.6 |
50x50x4 mm | 6. |
50x50x5 mm | 7.3 |
60x60x2 mm | 3.8 |
60x60x3 mm | 5.5 |
60x60x4 mm | 7.2 |
60x60x5 mm | 8.9 |
80x50x3 mm | 6. |
80x80x3 mm | 7.5 |
80x80x4 mm | 9.9 |
80x80x5 mm | 12.1 |
80x80x6 mm | 14.3 |
100x50x3 mm | 7. |
100x50x5 mm | 11.3 |
100x100x4 mm | 12.4 |
100x100x5 mm | 15.3 |
100x100x6 mm | 18.1 |
120x120x6 mm | 22. |
150x150x6 mm | 27.9 |
WINKELSTABMATERIAL
MASSNAHMEN | KG/M |
20x20x3 mm | 0.99 |
25x25x3 mm | 1.14 |
30x30x3 mm | 1.39 |
40x40x4 mm | 2.51 |
50x50x5 mm | 3.8 |
60x60x6 mm | 5.53 |
70x70x7 mm | 7.53 |
80x80x8 mm | 9.85 |
90x90x9 mm | 12.4 |
100x100x10 mm | 15.4 |
Warmgewalzter Blechstapel (FINISH 1/1D)
MASSNAHMEN | KG/PLATTE |
4 x 1000 x 2000 mm | 64.0 |
4 x 1250 x 2500 mm | 100.0 |
4 x 1500 x 3000 mm | 144.0 |
4 x 2000 x 4000 mm | 256.0 |
4 x 2000 x 6000 mm | 384.0 |
5 x 1000 x 2000 mm | 80.0 |
5 x 1250 x 2500 mm | 125.0 |
5 x 1500 x 3000 mm | 180.0 |
5 x 2000 x 4000 mm | 320.0 |
5 x 2000 x 6000 mm | 495.0 |
6 x 1000 x 2000 mm | 96.0 |
6 x 1250 x 2500 mm | 150.0 |
6 x 1500 x 3000 mm | 216.0 |
6 x 2000 x 4000 mm | 384.0 |
6 x 2000 x 6000 mm | 594.0 |
8 x 1000 x 2000 mm | 128.0 |
8 x 1250 x 2500 mm | 200.0 |
8 x 1500 x 3000 mm | 288.0 |
8 x 2000 x 4000 mm | 512.0 |
8 x 2000 x 6000 mm | 792.0 |
10 x 1000 x 2000 mm | 160.0 |
10 x 1250 x 2500 mm | 250.0 |
10 x 1500 x 3000 mm | 360.0 |
10 x 2000 x 4000 mm | 640.0 |
10 x 2000 x 6000 mm | 990.0 |
12 x 1000 x 2000 mm | 192.0 |
12 x 1250 x 2500 mm | 300.0 |
12 x 1500 x 3000 mm | 442.0 |
12 x 2000 x 6000 mm | 1189.0 |
15 x 1000 x 2000 mm | 248.0 |
15 x 1250 x 2500 mm | 387.0 |
15 x 1500 x 3000 mm | 558.0 |
15 x 2000 x 6000 mm | 1486.0 |
20 x 1000 x 2000 mm | 330.0 |
20 x 1250 x 2500 mm | 516.0 |
20 x 1500 x 3000 mm | 743.0 |
20 x 2000 x 6000 mm | 1982.0 |
25 x 1000 x 2000 mm | 413.0 |
25 x 1250 x 2500 mm | 645.0 |
25 x 1500 x 3000 mm | 928.0 |
25 x 2000 x 6000 mm | 2478.0 |
30 x 1000 x 2000 mm | 495.0 |
30 x 1250 x 2500 mm | 774.0 |
30 x 1500 x 3000 mm | 1114.0 |
30 x 2000 x 6000 mm | 2974.0 |
40 x 1500 x 3000 mm | 1487.0 |
50 x 1000 x 2000 mm | 826.0 |
Lochplatte STOCK
MASSNAHMEN |
0,7 x 1000 x 2000 mm Durchmesser. 3 mm |
0,7 x 1000 x 2000 mm Durchmesser. 5 mm |
1 x 1000 x 2000 mm Durchmesser. 3 mm |
1 x 1000 x 2000 mm Durchmesser. 5 mm |
1,5 x 1000 x 2000 mm Durchmesser. 5 mm |
2 x 1000 x 2000 mm Durchmesser. 5 mm |
GESCHLIFFENES PLATTENMATERIAL
MASSNAHMEN | KG/PLATTE |
3 x 1250 x 2500 mm | 75,2 |
1,5 x 1250 x 2500 mm | 37.5 |
1 x 1250 x 2500 mm | 25.0 |
2 x 1250 x 2500 mm | 50.0 |
VIERKANT-STANGENMATERIAL
DIA | KG/M |
10 mm | 0.8 |
12 mm | 1.2 |
15 mm | 1.8 |
20 mm | 3.2 |
22 mm | 3.8 |
25 mm | 5. |
30 mm | 7.3 |
40 mm | 12.8 |
50 mm | 20. |
60 mm | 28.8 |
SECHSKANT-STANGENMATERIAL
DIA | KG/M |
11 mm | 0.9 |
13 mm | 1.2 |
14 mm | 1.4 |
17 mm | 2. |
19 mm | 2.5 |
22 mm | 3.4 |
24 mm | 4. |
27 mm | 5.1 |
30 mm | 6.2 |
32 mm | 7. |
34 mm | 8. |
36 mm | 9. |
38 mm | 9.9 |
41 mm | 11.4 |
46 mm | 14.4 |
50 mm | 17. |
55 mm | 20.6 |
60 mm | 24.5 |
POLIERTES ROHRMATERIAL
MASSNAHMEN | KG/M |
1,5 x 22 MM | 0.78 |
1×5 x 25 MM | 0.89 |
FLACHER STANGENSTOFF
MASSNAHMEN | KG/M |
20×3 mm | 0.5 |
20×4 mm | 0.7 |
20×5 mm | 0.8 |
20×6 mm | 1. |
20×8 mm | 1.3 |
20×10 mm | 1.6 |
25×3 mm | 0.6 |
25×4 mm | 0.8 |
25×5 mm | 1. |
25×6 mm | 1.2 |
25×8 mm | 1.6 |
25×10 mm | 2. |
30×3 mm | 0.8 |
30×4 mm | 1. |
30×5 mm | 1.2 |
30×6 mm | 1.5 |
30×8 mm | 2. |
30×10 mm | 2.4 |
30×12 mm | 2.9 |
30×15 mm | 3.6 |
40×3 mm | 0.9 |
40×4 mm | 1.3 |
40×5 mm | 1.6 |
40×6 mm | 2. |
40×8 mm | 2.6 |
40×10 mm | 3.2 |
40×12 mm | 3.9 |
40×15 mm | 4.8 |
40×20 mm | 6.5 |
50×3 mm | 1.2 |
50×5 mm | 2. |
50×6 mm | 2.4 |
50×8 mm | 3.2 |
50×10 mm | 4. |
50×12 mm | 4.8 |
50×15 mm | 6. |
50×20 mm | 8. |
50×25 mm | 10.1 |
60×5 mm | 2.4 |
60×6 mm | 2.9 |
60×8 mm | 3.9 |
60×10 mm | 4.8 |
60×12 mm | 5.7 |
60×15 mm | 7.2 |
60×20 mm | 9.7 |
70×10 mm | 5.6 |
70×20 mm | 11. |
75×6 mm | 3.6 |
80×6 mm | 3.9 |
80×8 mm | 5.2 |
80×10 mm | 6.5 |
80×12 mm | 7.6 |
80×20 mm | 12.9 |
100×6 mm | 4.9 |
100×8 mm | 6.4 |
100×10 mm | 8.1 |
100×12 mm | 9.7 |
100×15 mm | 11.8 |
100×20 mm | 16. |
Kaltgewalzter Blechstapel (FINISH 2B)
MASSNAHMEN | KG/PLATTE |
0,5 x 1000 x 2000 mm | 8.0 |
0,6 x 1000 x 2000 mm | 9.6 |
0,7 x 1000 x 2000 mm | 11.2 |
0,7 x 1250 x 2500 mm | 17.5 |
0,8 x 1000 x 2000 mm | 12.8 |
0,9 x 1000 x 2000 mm | 14.4 |
1 x 1000 x 2000 mm | 16.0 |
1 x 1250 x 2500 mm | 25.0 |
1 x 1500 x 3000 mm | 36.0 |
1,25 x 1000 x 2000 mm | 20.0 |
1,25 x 1250 x 2500 mm | 31.3 |
1,25 x 1500 x 3000 mm | 45.0 |
1,5 x 1000 x 2000 mm | 24.0 |
1,5 x 1250 x 2500 mm | 37.5 |
1,5 x 1500 x 3000 mm | 54.0 |
2 x 1000 x 2000 mm | 32.0 |
2 x 1250 x 2500 mm | 50.0 |
2 x 1500 x 3000 mm | 72.0 |
2 x 2000 x 4000 mm | 128.0 |
2 x 2000 x 6000 mm | 192.0 |
2,5 x 1000 x 2000 mm | 40.0 |
2,5 x 1250 x 2500 mm | 62.5 |
2,5 x 1500 x 3000 mm | 90.0 |
3 x 1000 x 2000 mm | 48.0 |
3 x 1250 x 2500 mm | 75.0 |
3 x 1500 x 3000 mm | 108.0 |
3 x 2000 x 4000 mm | 192.0 |
3 x 2000 x 6000 mm | 288.0 |
Äquivalente Standards
- DE 1.4404
- UNS S31603
- ASTM 316L
- AISI 316L