EN 1.4362 / LEAN DUPLEX UNS S32304 / EDX 2304
MATERIALBESCHREIBUNG
Lean Duplex nach NORSOK M-120 MDS YD35 hat einen verbesserten, ausgewogenen Chrom-, Molybdän- und Stickstoffgehalt, was zu einem PRE-Wert ≥ 28 und einer erhöhten mechanischen Festigkeit im Vergleich zur Norm EN 1.4362 / UNS 32304 führt. Diese Sorte übertrifft AISI 316L sowohl nach EN 1.4404 als auch nach EN 1.4436 in Bezug auf die Lochkorrosionsbeständigkeit. Wegen der Gefahr der Versprödung sollten Duplexstähle nicht bei Temperaturen über 250 - 325°C eingesetzt werden.
Anwendungen
Die Hauptanwendung für EN 1.4362 / Lean Duplex UNS S32304 / EDX 2304 sind Details mit besonderen Anforderungen an eine hohe Korrosionsbeständigkeit.
S32304 ist gekennzeichnet durch:
- Gute Beständigkeit gegen Spannungsrisskorrosion.
- Gute Beständigkeit gegen Lochfraß und Spaltkorrosion.
- Hohe Beständigkeit gegen allgemeine Korrosion.
- Hohe mechanische Festigkeit.
- Hohe Beständigkeit gegen Erosionskorrosion und Korrosionsermüdung.
Wärmebehandlung
Lösungsglühen bei 1020 - 1100°C mit anschließender Wasserabschreckung.
Schweißeignung
Sehr gut.
Chemische Zusammensetzung (spezifisch für Bleche)
Gewicht | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | N | Cu | PREN |
Min. | 22,0 | 3,50 | 0,10 | 0,05 | 0,10 | 28 | |||||
Max. | 0,030 | 2,00 | 0,035 | 0,015 | 1,00 | 24,0 | 5,50 | 0,60 | 0,20 |
PREN = % Cr + 3,3 % Mo + 16 % N ≥ 28
Referenzstandards
Allgemeines:
- PED 2014/68/EU Anhang I Abschnitt 4.3
- AD2000 W0 (W2/ W10)
- NACE MR0175/ISO 15156-3 und NACE MR0103/ISO 17945
Platten, Bleche und Coils:
-
ASTM A240, EN 10028-7, EN 10088-2, EN 10088-4, Norsok M-120 MDS YD35
Andere Produkte:
-
Gemäß den geltenden ASTM- und/oder EN-Normen und Norsok M-120 MDS
Mechanische Eigenschaften (typisch)
Streckgrenze Rp0,2, MPa |
Zugfestigkeit Rm, MPa |
Dehnung [%] |
Härte [HB] |
Schlag, Charpy-V, -46ºC [J] |
|
PLATTEN-CR (COIL) | ≥ 450 | 650-850 | ≥ 25 | ≥ 45 | |
PLATTE STD. (SPULE) | ≥ 450 | 650-850 | ≥ 25 | ≤ 290 | ≥ 45 |
TELLER (QUARTO) | ≥ 450 | 650-800 | ≥ 25 | ≤ 290 | ≥ 45 |
WINKELBAR | ≥ 450 | ≥ 600 | ≥ 25 | ≤ 290 | ≥ 45 |
Plattenbestand
MASSNAHMEN | KG/PLATTE |
1,5 x 1500 x 3000 mm | 54 |
2 x 1500 x 3000 mm | 72 |
2 x 2000 x 6000 mm | 192 |
3 x 1500 x 3000 mm | 108 |
3 x 1500 x 6000 mm | 216 |
3 x 2000 x 6000 mm | 288 |
4 x 1500 x 3000 mm | 144 |
4 x 1500 x 6000 mm | 288 |
4 x 2000 x 6000 mm | 384 |
5 x 1500 x 3000 mm | 180 |
5 x 1500 x 6000 mm | 360 |
5 x 2000 x 6000 mm | 480 |
6 x 1500 x 3000 mm | 216 |
6 x 1500 x 6000 mm | 432 |
6 x 2000 x 6000 mm | 576 |
8 x 1500 x 3000 mm | 297 |
8 x 1500 x 6000 mm | 593 |
8 x 2000 x 6000 mm | 791 |
10 x 1500 x 3000 mm | 371 |
10 x 1500 x 6000 mm | 742 |
10 x 2000 x 6000 mm | 989 |
12 x 1500 x 3000 mm | 445 |
12 x 1500 x 6000 mm | 890 |
12 x 2000 x 6000 mm | 1187 |
15 x 1500 x 3000 mm | 556 |
15 x 1500 x 6000 mm | 1112 |
15 x 2000 x 6000 mm | 1484 |
20 x 1500 x 3000 mm | 742 |
20 x 1500 x 6000 mm | 1483 |
20 x 2000 x 6000 mm | 1978 |
25 x 1500 x 3000 mm | 927 |
25 x 1500 x 6000 mm | 1854 |
25 x 2000 x 6000 mm | 2472 |
30 x 1500 x 3000 mm | 1112 |
30 x 1500 x 6000 mm | 2225 |
30 x 2000 x 6000 mm | 2966 |
35 x 1500 x 3000 mm | 1298 |
40 x 1500 x 3000 mm | 1483 |
40 x 2000 x 6000 mm | 3955 |
50 x 1500 x 3000 mm | 1854 |
50 x 2000 x 6000 mm | 4944 |
Hohlprofilschaft
MASSNAHMEN | KG/M |
50 x 50 x 4 mm | 5.96 |
60 x 60 x 4 mm | 7.25 |
80 x 80 x 5 mm | 12.13 |
100 x 100 x 6 mm | 17.76 |
120 x 120 x 6 mm | 21.60 |
150 x 100 x 6 mm | 23.02 |
150 x 150 x 6 mm | 27.36 |
200 x 200 x 8 mm | 49.43 |
250 x 250 x 8 mm | 61.95 |
Warmgewalztes Winkelmaterial
MASSNAHMEN | KG/M |
50 x 50 x 5 mm | 3.85 |
60 x 60 x 6 mm | 5.53 |
80 x 80 x 8 mm | 9.85 |
100 x 100 x 10 mm | 15.40 |
Ungleicher Winkelschaft
MASSNAHMEN |
KG/M |
100 x 50 x 8 mm |
9.6 |
150 x 100 x 8 mm |
15.79 |
Spulenlager
1500 mm | 2000 mm |
---|---|
1,5 mm | 3 mm |
2 mm | 4 mm |
3 mm | 5 mm |
4 mm | 6 mm |
5 mm | |
6 mm |
H-Träger
MASSNAHMEN |
100 x 100 x 6 x 8 mm |
150 x 150 x 8 x 10 mm |
200 x 200 x 8 x 12 mm |
250 x 250 x 10 x 15 mm |
300 x 300 x 10 x 15 mm |
350 x 350 x 12 x 20 mm |
Äquivalente Standards
- DE 1.4362
- UNS S32304
- EDX 2304