EN 1.4362 / LEAN DUPLEX UNS S32304 / EDX 2304
DESCRIZIONE DEL MATERIALE
Il Lean Duplex secondo NORSOK M-120 MDS YD35 ha una chimica bilanciata migliorata del contenuto di cromo, molibdeno e azoto, che si traduce in un valore PRE ≥ 28 e in una maggiore resistenza meccanica rispetto allo standard EN 1.4362 / UNS 32304. Questo grado supera l'AISI 316L secondo le norme EN 1.4404 e EN 1.4436 per quanto riguarda la resistenza alla corrosione per vaiolatura. A causa del rischio di infragilimento, gli acciai duplex non dovrebbero essere utilizzati a temperature superiori a 250 - 325°C.
Applicazioni
Le applicazioni principali per EN 1.4362 / Lean Duplex UNS S32304 / EDX 2304 sono per dettagli con requisiti speciali di elevata resistenza alla corrosione.
S32304 è caratterizzato da:
- Buona resistenza alle cricche da tensocorrosione.
- Buona resistenza alla vaiolatura e alla corrosione interstiziale.
- Elevata resistenza alla corrosione generale.
- Elevata resistenza meccanica.
- Elevata resistenza alla corrosione da erosione e alla fatica da corrosione.
Trattamento termico
Ricottura in soluzione a 1020 - 1100°C seguita da spegnimento in acqua.
Saldabilità
Molto bene.
Composizione chimica (specifica per le piastre)
Peso | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | N | Cu | PREN |
Min. | 22,0 | 3,50 | 0,10 | 0,05 | 0,10 | 28 | |||||
Max. | 0,030 | 2,00 | 0,035 | 0,015 | 1,00 | 24,0 | 5,50 | 0,60 | 0,20 |
PREN = % Cr + 3,3 % Mo + 16 % N ≥ 28
Standard di riferimento
Generale:
- PED 2014/68/UE Allegato I sezione 4.3
- AD2000 W0 (W2/ W10)
- NACE MR0175/ISO 15156-3 e NACE MR0103/ISO 17945
Piastre, lamiere e rotoli:
-
ASTM A240, EN 10028-7, EN 10088-2, EN 10088-4, Norsok M-120 MDS YD35
Altri prodotti:
-
Come da norme ASTM e/o EN applicabili e da Norsok M-120 MDS.
Proprietà meccaniche (tipiche)
Resistenza allo snervamento Rp0,2, MPa |
Resistenza alla trazione Rm, MPa |
Allungamento [%] |
Durezza [HB] |
Impatto, Charpy-V, -46ºC [J] |
|
PIASTRA CR (BOBINA) | ≥ 450 | 650-850 | ≥ 25 | ≥ 45 | |
PIASTRA HR (BOBINA) | ≥ 450 | 650-850 | ≥ 25 | ≤ 290 | ≥ 45 |
PIASTRA (QUARTO) | ≥ 450 | 650-800 | ≥ 25 | ≤ 290 | ≥ 45 |
ANGOLO BAR | ≥ 450 | ≥ 600 | ≥ 25 | ≤ 290 | ≥ 45 |
Stock di piastre
MISURE | KG/PLATE |
1,5 X 1500 X 3000 mm | 54 |
2 X 1500 X 3000 mm | 72 |
2 X 2000 X 6000 mm | 192 |
3 X 1500 X 3000 mm | 108 |
3 X 1500 X 6000 mm | 216 |
3 X 2000 X 6000 mm | 288 |
4 X 1500 X 3000 mm | 144 |
4 X 1500 X 6000 mm | 288 |
4 X 2000 X 6000 mm | 384 |
5 X 1500 X 3000 mm | 180 |
5 X 1500 X 6000 mm | 360 |
5 X 2000 X 6000 mm | 480 |
6 X 1500 X 3000 mm | 216 |
6 X 1500 X 6000 mm | 432 |
6 X 2000 X 6000 mm | 576 |
8 X 1500 X 3000 mm | 297 |
8 X 1500 X 6000 mm | 593 |
8 X 2000 X 6000 mm | 791 |
10 X 1500 X 3000 mm | 371 |
10 X 1500 X 6000 mm | 742 |
10 X 2000 X 6000 mm | 989 |
12 X 1500 X 3000 mm | 445 |
12 X 1500 X 6000 mm | 890 |
12 X 2000 X 6000 mm | 1187 |
15 X 1500 X 3000 mm | 556 |
15 X 1500 X 6000 mm | 1112 |
15 X 2000 X 6000 mm | 1484 |
20 X 1500 X 3000 mm | 742 |
20 X 1500 X 6000 mm | 1483 |
20 X 2000 X 6000 mm | 1978 |
25 X 1500 X 3000 mm | 927 |
25 X 1500 X 6000 mm | 1854 |
25 X 2000 X 6000 mm | 2472 |
30 X 1500 X 3000 mm | 1112 |
30 X 1500 X 6000 mm | 2225 |
30 X 2000 X 6000 mm | 2966 |
35 X 1500 X 3000 mm | 1298 |
40 X 1500 X 3000 mm | 1483 |
40 X 2000 X 6000 mm | 3955 |
50 X 1500 X 3000 mm | 1854 |
50 X 2000 X 6000 mm | 4944 |
Stock a sezione cava
MISURE | KG/M |
50 X 50 X 4 mm | 5.96 |
60 X 60 X 4 mm | 7.25 |
80 X 80 X 5 mm | 12.13 |
100 X 100 X 6 mm | 17.76 |
120 X 80 X 6 mm | 17.34 |
120 X 120 X 6 mm | 21.60 |
150 X 100 X 6 mm | 23.02 |
150 X 150 X 6 mm | 27.36 |
200 X 200 X 8 mm | 49.43 |
250 X 250 X 8 mm | 61.95 |
Stock di angoli laminati a caldo
MISURE | KG/M |
50 X 50 X 5 mm | 3.85 |
60 X 60 X 6 mm | 5.53 |
80 X 80 X 8 mm | 9.85 |
100 X 100 X 10 mm | 15.40 |
Stock ad angolo disuguale
MISURE |
KG/M |
100 X 50 X 8 mm |
9.6 |
150 X 100 X 8 mm |
15.79 |
Stock di bobine
1500 mm | 2000 mm |
---|---|
1,5 mm | 3 mm |
2 mm | 4 mm |
3 mm | 5 mm |
4 mm | 6 mm |
5 mm | |
6 mm |
Trave ad H
MISURE |
100 X 100 X 6 X 8 mm |
150 X 150 X 8 X 10 mm |
200 X 200 X 8 X 12 mm |
250 X 250 X 10 X 15 mm |
300 X 300 X 10 X 15 mm |
350 X 350 X 12 X 20 mm |
Standard equivalenti
- IT 1.4362
- UNS S32304
- EDX 2304