EN 1.4410 / SUPER DUPLEX UNS S32750 / F53 / 2507
DESCRIZIONE DEL MATERIALE
Tutti i nostri materiali super-duplex sono prodotti da produttori qualificati Norsok M-650 Ed.4 e/o ISO 17782.
Super Duplex UNS S32750 è il grado super duplex più comune sul mercato. UNS S32750 è un duplex appositamente progettato per il servizio in ambienti aggressivi contenenti cloruri. Presenta un'ottima resistenza alla corrosione localizzata e alle cricche da tensocorrosione, oltre a un'elevata resistenza meccanica. È ampiamente utilizzato nei settori del petrolio e del gas, dell'energia idroelettrica, dei recipienti a pressione, della pasta di legno e della carta, dei componenti strutturali e delle navi cisterna per prodotti chimici.
Applicazioni
Le applicazioni principali sono per dettagli con requisiti speciali per un'elevata resistenza alla corrosione.
UNS S32750 è caratterizzato da:
- Alta resistenza alla tensocorrosione in ambienti contenenti alogenuri.
- Alta resistenza al pitting e alla corrosione interstiziale.
- Elevata resistenza alla corrosione generale.
- Alta resistenza meccanica.
- Alta resistenza alla corrosione da erosione e alla fatica da corrosione.
Trattamento termico
Ricottura in soluzione a 1100°C seguita da tempra in acqua.
Saldabilità
Molto bene.
Composizione chimica (specifica per le barre)
Peso | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Cu | N | PRE |
Min. | 24,0 | 6,00 | 3,00 | 0,24 | 41 | ||||||
Max. | 0,030 | 1,20 | 0,025 | 0,010 | 0,80 | 26,0 | 8,00 | 4,50 | 0,50 | 0,32 |
PREN = % Cr + 3,3 % Mo + 16 % N ≥ 41
Standard di riferimento
Generale:
- Norsok Produttori qualificati M-650 Ed.4
- PED 2014/68/UE Allegato I sezione 4.3
- AD2000 W0 (W2/W10)
- NACE MR0175/ ISO 15156-3 e NACE MR0103/ISO 17945
Piastre, lamiere e rotoli:
-
ASTM A240, EN 10028-7, EN 10088-2, EN 10088-4, Norsok M-630 MDS D55
Bar e forgiatura:
-
ASTM A276, ASTM A479, ASTM A182, EN 10088-3, Norsok M-630 MDS D54/D57
Altri prodotti:
-
Come da norme ASTM e/o EN applicabili e da Norsok M-630 MDS
Proprietà meccaniche (tipiche)
Resistenza allo snervamento Rp0,2, MPa |
Resistenza alla trazione Rm, MPa |
Allungamento [%] |
Durezza [HB] |
Impatto, Charpy-V, -46ºC [J] |
|
BAR | ≥ 550 | ≥ 750 | ≥ 25 | ≤ 300 | ≥ 65 |
PIASTRA CR (BOBINA) | ≥ 550 | 750 – 1000 | ≥ 25 | ≤ 310 | ≥ 45 |
PIASTRA HR (BOBINA) | ≥ 550 | 750 – 1000 | ≥ 25 | ≤ 310 | ≥ 45 |
PIASTRA (QUARTO) | ≥ 550 | 750 – 930 | ≥ 25 | ≤ 310 | ≥ 45 |
DIA | KG/M |
16 MM | 1.7 |
20 MM | 2.5 |
25 MM | 3.9 |
30 MM | 5.7 |
35 MM | 7.7 |
40 MM | 10.1 |
45 MM | 12.8 |
50 MM | 15.8 |
60 MM | 22.6 |
70 MM | 30.8 |
80 MM | 40.2 |
90 MM | 50.9 |
100 MM | 62.9 |
110 MM | 76.1 |
120 MM | 90.5 |
125 MM | 96 |
DIA | KG/M |
130 MM | 106 |
140 MM | 123 |
150 MM | 141 |
160 MM | 161 |
170 MM | 182 |
180 MM | 204 |
200 MM | 251 |
225 MM | 319 |
250 MM | 385 |
280 MM | 494 |
300 MM | 566 |
330 MM | 686 |
350 MM | 780 |
380 MM | 910 |
406,4 MM | 1040 |
Stock di piastre
MISURE | KG/PLATE |
2 X 1500 X 3000 MM | 72 |
3 X 1500 X 3000 MM | 108 |
3 X 1500 X 6000 MM | 216 |
3 X 2000 X 6000 MM | 288 |
4 X 1500 X 3000 MM | 144 |
4 X 1500 X 6000 MM | 288 |
4 X 2000 X 6000 MM | 384 |
5 X 1500 X 3000 MM | 180 |
5 X 1500 X 6000 MM | 360 |
5 X 2000 X 6000 MM | 480 |
6 X 1500 X 3000 MM | 216 |
6 X 1500 X 6000 MM | 432 |
6 X 2000 X 6000 MM | 576 |
8 X 1500 X 3000 MM | 297 |
8 X 1500 X 6000 MM | 594 |
8 X 2000 X 6000 MM | 791 |
10 X 1500 X 3000 MM | 371 |
10 X 1500 X 6000 MM | 742 |
10 X 2000 X 6000 MM | 989 |
12 X 1500 X 3000 MM | 445 |
MISURE | KG/PLATE |
12 X 1500 X 6000 MM | 890 |
12 X 2000 X 6000 MM | 1187 |
15 X 1500 X 3000 MM | 557 |
15 X 1500 X 6000 MM | 1113 |
15 X 2000 X 6000 MM | 1484 |
20 X 1500 X 3000 MM | 742 |
20 X 1500 X 6000 MM | 1484 |
20 X 2000 X 6000 MM | 1978 |
25 X 1500 X 3000 MM | 927 |
25 X 1500 X 6000 MM | 1854 |
25 X 2000 X 6000 MM | 2472 |
30 X 1500 X 3000 MM | 1113 |
30 X 1500 X 6000 MM | 2225 |
30 X 2000 X 6000 MM | 2966 |
35 X 2000 X 4000 MM | 2240 |
40 X 1500 X 3000 MM | 1484 |
40 X 2000 X 6000 MM | 3956 |
45 X 2000 X 4000 MM | 2880 |
50 X 1500 X 3000 MM | 1854 |
50 X 2000 X 4000 MM | 3296 |
Stock di bobine
1300 MM | 1500 MM | 2000 MM |
0,4 MM | 1,5 MM | 3 MM |
0,5 MM | 3 MM | 4 MM |
0,7 MM | 4 MM | 5 MM |
1 MM | 5 MM | 6 MM |
6 MM |
Standard equivalenti
- IT 1.4410
- UNS S32750
- Grado F53
- (SAF 2507)