EN 1.4462 / DUPLEX UNS S31803 / F51 / UNS S32205 / F60
MATERIAL DESCRIPTION
Duplex Stainless Steel UNS S31803 / S32205 are the most common duplex grades in the market. They have very good resistance to localized corrosion and stress corrosion cracking in combination with high mechanical strength. They are widely used in oil & gas, hydro power, pressure vessels, pulp & paper, structural components and chemical tankers. The alloys are not intended to be used at temperatures above 300°C due to embrittlement.
Applications
The main applications are for details with special requirements for high corrosion resistance.
S31803/ S32205 are characterized by:
- High resistance to stress corrosion cracking in halide containing environments.
- High resistance to pitting and crevice corrosion.
- High resistance to general corrosion.
- High mechanical strength.
- High resistance to erosion corrosion and corrosion fatigue.
Heat Treatment
Solution annealing at 1020 – 1100°C followed by water quenching
Weldability
Very good.
Chemical composition
Weight % | C | Si | Mn | S | P | Cr | Ni | Mo | N |
Min. | 21,00 | 4,50 | 2,50 | 0,10 | |||||
Max. | 0,030 | 1,00 | 2,00 | 0,015 | 0,030 | 23,00 | 6,50 | 3,50 | 0,22 |
NORSOK: N: 0,14 – 0,20%
Product Standards: EN 10088-2, EN 10088-3, EN 10088-4, ASTM A276, ASTM A479, ASTM A182–11A
(Chemical composition and mechanical properties only)
Approvals: NACE MR0175, NORSOK M650, NORSOK M630 MDS D41/D43/ D44/ D45/ D47
Mechanical Properties
Yield strength Rp0.2, MPa |
Tensile strength Rm, MPa |
Elongation [%] |
Hardness [HB] |
Impact, Charpy-V, -46ºC [J] |
Pre | |
BAR | ≥ 450 | 650 – 880 | ≥ 25 | ≤ 270 | ≥ 45 | ≥ 34 |
PLATE CR (COIL) | ≥ 500 | 700 – 950 | ≥ 25 | ≥ 45 | ≥ 34 | |
PLATE HR (COIL) | ≥ 480 | 700 – 950 | ≥ 25 | ≥ 45 | ≥ 34 | |
PLATE (QUARTO) | ≥ 480 | 680 – 840 | ≥ 25 | ≥ 45 | ≥ 34 |
Round Bar Stock
DIA | KG/M |
6 mm | 0.3 |
8 mm | 0.4 |
10 mm | 0.6 |
12 mm | 1. |
16 mm | 1.7 |
20 mm | 2.6 |
25 mm | 4. |
30 mm | 5.6 |
35 mm | 7.7 |
40 mm | 10.1 |
45 mm | 12.7 |
50 mm | 15.7 |
60 mm | 22.6 |
70 mm | 30.8 |
80 mm | 40.2 |
90 mm | 50.9 |
100 mm | 62.9 |
110 mm | 76.1 |
120 mm | 90.5 |
125 mm | 98.7 |
130 mm | 106. |
140 mm | 123. |
150 mm | 141 |
160 mm | 161 |
170 mm | 182 |
DIA | KG/M |
180 mm | 204 |
185 mm | 215 |
190 mm | 228 |
200 mm | 251 |
202 mm | 258 |
210 mm | 278 |
220 mm | 304 |
225 mm | 319 |
230 mm | 333 |
240 mm | 362 |
250 mm | 385 |
265 mm | 438 |
275 mm | 476 |
280 mm | 493 |
300 mm | 566 |
310 mm | 612 |
320 mm | 645 |
330 mm | 686 |
350 mm | 780 |
355,6 mm | 805 |
365 mm | 840 |
375 mm | 880 |
380 mm | 910 |
400 mm | 995 |
410 mm | 1058 |
HOLLOW BAR STOCK
OD MM | ID MM | WEIGHT KG/M |
45 | 28 | 8,07 |
50 | 25 | 11,98 |
71 | 45 | 19,43 |
90 | 63 | 26,87 |
106 | 56 | 51,52 |
112 | 63 | 54,71 |
112 | 80 | 40,07 |
118 | 80 | 48,71 |
125 | 90 | 49,15 |
132 | 106 | 41,53 |
132 | 90 | 61,41 |
140 | 100 | 62,60 |
150 | 106 | 73,33 |
160 | 112 | 84,88 |
170 | 128 | 83,50 |
190 | 132 | 121,29 |
212 | 170 | 107,62 |
236 | 150 | 213,51 |
250 | 200 | 150,80 |
Plate Stock
MEASUREMENTS | KG/PLATE |
0,5 x 1500 x 3000 mm | 18 |
1 x 1000 x 2000 mm | 16 |
1 x 1500 x 3000 mm | 36 |
1,5 x 1500 x 3000 mm | 54 |
2 x 1000 x 2000 mm | 32 |
2 x 1500 x 3000 mm | 72 |
3 x 1500 x 3000 mm | 108 |
3 x 1500 x 6000 mm | 216 |
3 x 2000 x 6000 mm | 288 |
4 x 1500 x 3000 mm | 144 |
4 x 1500 x 6000 mm | 288 |
4 x 2000 x 6000 mm | 384 |
5 x 1500 x 3000 mm | 180 |
5 x 1500 x 6000 mm | 360 |
5 x 2000 x 6000 mm | 480 |
6 x 1500 x 3000 mm | 216 |
6 x 1500 x 6000 mm | 432 |
6 x 2000 x 6000 mm | 576 |
8 x 1500 x 3000 mm | 297 |
8 x 1500 x 6000 mm | 594 |
8 x 2000 x 6000 mm | 791 |
10 x 1500 x 3000 mm | 371 |
10 x 1500 x 6000 mm | 742 |
10 x 2000 x 6000 mm | 989 |
MEASUREMENTS | KG/PLATE |
12 x 1500 x 3000 mm | 445 |
12 x 1500 x 6000 mm | 890 |
12 x 2000 x 6000 mm | 1187 |
15 x 1500 x 3000 mm | 557 |
15 x 1500 x 6000 mm | 1113 |
15 x 2000 x 6000 mm | 1484 |
20 x 1500 x 3000 mm | 742 |
20 x 1500 x 6000 mm | 1484 |
20 x 2000 x 6000 mm | 1978 |
25 x 1500 x 3000 mm | 927 |
25 x 1500 x 6000 mm | 1854 |
25 x 2000 x 6000 mm | 2472 |
30 x 1500 x 3000 mm | 1113 |
30 x 1500 x 6000 mm | 2225 |
30 x 2000 x 6000 mm | 2967 |
35 x 2000 x 6000 mm | 3360 |
40 x 1500 x 3000 mm | 1484 |
40 x 1500 x 6000 mm | 2967 |
40 x 2000 x 6000 mm | 3956 |
45 x 2000 x 4000 mm | 2880 |
50 x 1500 x 3000 mm | 1854 |
50 x 1500 x 6000 mm | 3708 |
50 x 2000 x 6000 mm | 4944 |
60 x 1500 x 3000 mm | |
80 x 1500 x 3000 mm |
COIL STOCK
1300 MM | 1500 MM | 2000 MM |
0,4 mm | 1,5 mm | 3 mm |
0,5 mm | 2 mm | 4 mm |
1 mm | 3 mm | 5 mm |
4 mm | 6 mm | |
5 mm | ||
6 mm |
Equivalent Standards
- EN 1.4462
- UNS S31803
- UNS S32205
- F51 / F60