AISI 4145H DEĞİŞTİRİLMİŞ / UNS G41450
MALZEME TANIMI
AISI 4145H bir kromdur – mobibden düşük alaşımlı temperli çeliktir. Sertlenebilirliği artırmıştır ve min.110 KSI verimi ile yüksek mukavemetli durumda daha sık kullanılır.
Uygulama
AISI 4145H, denizaltılar, x-overs, matkap tasmaları, yavru-derzler ve balıkçılık takımları gibi alt delik delme takımları için uygun düşük alaşımlı bir çeliktir. Genel mühendislik uygulamaları, şaftlar, dişliler, cıvatalar gibi ağır zorlanmaya maruz kalan bileşenleri içerir. AISI 4145H, ağır aşınmaya maruz kalan makine parçaları olarak sertleştirilmiş koşullarda da kullanılabilir.
Isıl İşlem
Sertleştirilmiş ve temperlenmiş.
Kaynaklanabilirlik
Zayıf, kaynak yapılabilir.
Kimyasal bileşim
Ağırlık % | C | Si | Mn | Cr | Mo | S | P |
Dk. | 0,43 | 0,15 | 0,75 | 0,80 | 0,15 | ||
Max. | 0,48 | 0,35 | 1,00 | 1,10 | 0,35 | 0,025 | 0,025 |
Onaylar: API 7-1, NS1.
Mekanik Özellikler: Çubuk
Verim mukavemeti Rp0.2, Mpa |
Çekme mukavemeti Rm, Mpa |
Uzama [%] |
Sertlik [HB] |
Etki, Charpy-V, -20ºC [J] |
|
Min. (110 ksi) | 758 | 965 | 14,5 | 285 | ≥ 27 |
Max. | 1068 | 341 |
Yuvarlak çubuk stoğu - MIN YLD 110 KSI
(30-36 HRC)
DIA | DIA |
1.5″ | 180mm |
1.75″ | 7.25″ |
1.875″ | 7.5″ |
2″ | 8″ |
3″ | 8.25″ |
2.5″ | 8.5″ |
80 mm | 220 mm |
85 mm | 8.75″ |
3.5″ | 9″ |
95 mm | 9.5″ |
4″ | 10″ |
105 mm | 11″ |
115 mm | 12.25″ |
5″ | 13″ |
5.5″ | 14.375″ |
6″ | 15″ |
155 mm | 16″ |
6.5″ | 17″ |
6.75″ | 18″ |
7″ | 20″ |
İçi boş delikli çubuk stoğu - MIN YLD 110 KSI
(30-36 HRC)
DIA | DIA |
5" OD x 1" KİmLİk | 7.5" OD x 3.5" KİmLİk |
5" OD x 1.5" KİmLİk | 8" OD x 2.25" KİmLİk |
5'' OD x 1.75'' ID | 8" OD x 2.5" KİmLİk |
5" OD x 2" KİmLİk | 8" OD x 3" KİmLİk |
5" OD x 2.25" KİmLİk | 8" OD x 4" KİmLİk |
5" OD x 2.5" KİmLİk | 8.5" OD x 3" KİmLİk |
5" OD x 3" KİmLİk | 8.5" OD x 3.25" KİmLİk |
6" OD x 3.5" KİmLİk | 8.5" OD x 3.5" KİmLİk |
7" OD x 1.5" KİmLİk | 8.5" OD x 5.5" KİmLİk |
7" OD x 1.75" KİmLİk | 9.5" O x 3" KİmLİk |
7" OD x 2" KİmLİk | 10" OD x 3" KİmLİk |
7" OD x 2.25" KİmLİk | 10" OD x 4" KİmLİk |
7" OD x 2.5" KİmLİk | 12.25" OD x 3" KİmLİk |
7" OD x 3" KİmLİk | 12.25" OD x 8" KİmLİk |
7" OD x 3.5" KİmLİk | 14" OD x 3" KİmLİk |
7" OD x 4" KİmLİk | 390 mm OD x 250 mm KİmLİk |
7.5" OD x 3" KİmLİk | 16" OD x 3" KİmLİk |
7.5" OD x 3.25" KİmLİk | 20" OD x 12" KİmLİk |
Eşdeğer standartlar
- EN 1.7225
- UNS G41450
- AISI 4145 Modifiye Edilmiş