材料描述

AISI 304 是一种具有改进的可加工性,是一种紫杉醇铬镍钢。该等级是一种多功能通用不锈钢,具有良好的耐大气腐蚀、耐许多有机和无机化学品、氧化酸(如硝酸、中等温度下的腐蚀性溶液)以及食品和饮料。由于今天的生产技术,大多数交付都是低碳型的,C = 0,03% C = 304L 型。

应用

Austenic 不锈钢 AISI 304/ 304L 具有良好的耐大气腐蚀性能。AISI 304/ 304L 材料用于化工、食品工业、纸浆和造纸行业以及核工业。

热处理
溶液在空气或水中退火和淬火。

焊接
非常好。

化学成分

重量 % C S P
最小。            17,50  8,00
麦克斯。  ≤ 0,07  1,00  2,00  0,030  0,045  19,50  10,50
典型  0,03  0,30  1,80  ≤ 0,030  ≤ 0,040  18,50  8,50

产品标准:EN 10028-7、EN 10088-2、EN 10088-3、EN 10088-5、EN 10272、EN 10222-5、AD-2000 W2、ASTM A479、ASTM A276、ASTM A240
认证:压力设备指令 (97/23/EC)

其他产品: 可提供 Outokumpu CircleGreen®板材,其碳足迹在业内最低

机械性能

屈服强度 Rp0.2,
M p a
拉伸强度 Rm,
M p a
伸长
[%]
硬度
[HB]
冲击,夏皮-V,-196oC
[J]
所有产品  ≥ 200  520 – 700  ≥ 40  ≤ 215  ≥ 60

中空棒材

OD MM ID MM 重量 KG/M
32 20 4,2
32 16 5,1
36 25 4,5
36 20 5,9
36 16 6,8
40 28 5,5
40 25 6,5
40 20 7,8
45 32 6,7
45 28 8,2
45 20 10,5
50 36 8
50 32 9,7
50 25 12,1
56 40 10,2
56 36 12,1
56 28 15,2
63 50 9,9
63 45 12,2
63 40 15,4
63 36 17,3
63 32 19
71 56 12,9
71 45 19,6
71 40 22,3
71 36 24,1
75 60 13,7
75 50 21,1
75 40 26
80 63 16,4
80 50 25,3
80 45 28,3
80 40 30,9
85 67 18,5
85 55 26,8
OD MM ID MM 重量 KG/M
85 45 33,5
90 71 20,6
90 63 27,1
90 56 32,3
90 50 36,1
95 75 23
95 67 29,9
95 50 42,1
100 80 24,4
100 71 32,7
100 63 39,2
100 56 42,3
106 80 32,3
106 71 40,6
106 63 47,1
106 56 52,1
112 90 30,2
112 80 40,6
112 71 48,8
112 63 55,3
118 90 39
118 80 49,4
118 71 57,6
118 63 64,2
125 100 38,3
125 90 49,8
125 80 60,2
125 71 68,5
132 106 42
132 90 61,1
132 80 71,5
132 71 79,7
140 112 47,8
140 118 39
143,3 110,1 55
OD MM ID MM 重量 KG/M
140 100 63,3
140 90 74,9
140 80 85,2
150 125 47,4
150 106 74,2
150 95 87,7
150 80 103,3
160 132 56,2
160 122 71,6
160 112 85,8
160 90 112,9
170 140 63,8
170 130 80,2
170 118 98,4
170 106 114,7
170 100 122,3
180 150 68,4
180 140 86,1
180 125 110
180 100 144,4
190 160 73
190 150 91,9
190 132 123
200 170 77,6
200 160 97,6
200 150 117
200 140 134
212 170 109
212 150 148
212 130 182
224 180 121
224 140 199
236 190 133
236 150 216
250 200 153

热轧板料(1/1D表面处理)。

测量 千克/板
4 x 1000 x 2000 毫米 64.0
4 x 1250 x 2500 毫米 100.0
4 x 1500 x 3000 毫米 144.0
4 x 2000 x 4000 mm 256.0
4 x 2000 x 6000 mm 384.0
5 x 1000 x 2000 毫米 80.0
5 x 1250 x 2500 毫米 129.0
5 x 1500 x 3000 毫米 180.0
5 x 2000 x 4000 mm 320.0
5 x 2000 x 6000 mm 495.0
6 x 1000 x 2000 毫米 99.0
6 x 1250 x 2500 毫米 155.0
6 x 1500 x 3000 毫米 223.0
6 x 2000 x 4000 mm 384.0
6 x 2000 x 6000 mm 594.0
8 x 1000 x 2000 毫米 128.0
8 x 1250 x 2500 毫米 200.0
8 x 1500 x 3000 毫米 288.0
8 x 2000 x 4000 mm 512.0
8 x 2000 x 6000 mm 792.0
10 x 1000 x 2000 毫米 160.0
10 x 1250 x 2500 毫米 250.0
10 x 1500 x 3000 毫米 360,0
测量 千克/板
10 x 2000 x 4000 毫米 640.0
10 x 2000 x 6000 mm 990.0
12 x 1000 x 2000 毫米 198.0
12 x 1250 x 2500 毫米 309.0
12 x 1500 x 3000 毫米 446.0
12 x 2000 x 6000 mm 1189.0
15 x 1000 x 2000 毫米 248.0
15 x 1250 x 1500 毫米 387.0
15 x 1500 x 3000 毫米 558.0
15 x 2000 x 6000 mm 1485.0
20 x 1000 x 2000 毫米 330.0
20 x 1250 x 2500 毫米 516.0
20 x 1500 x 3000 毫米 743.0
20 x 2000 x 6000 mm 1982.0
25 x 1000 x 2000 毫米 413.0
25 x 1250 x 2500 毫米 645.0
25 x 1500 x 3000 毫米 928.0
25 x 2000 x 6000 mm 2478.0
30 x 1000 x 2000 毫米 495.0
30 x 1500 x 3000 毫米 1114.0
30 x 2000 x 6000 mm 2974.0
50 x 1000 x 2000 毫米 826.0

冷轧板料(2B表面处理)

测量 千克/板
0,5 x 1000 x 2000 毫米 8.00
0,6 x 1000 x 2000 毫米 9.60
0,7 x 1000 x 2000 毫米 11.20
0,7 x 1250 x 2500 毫米 17.50
0,8 x 1000 x 2000 毫米 12.80
0,9 x 1000 x 2000 毫米 14.40
1 x 1000 x 2000 毫米 16.00
1 x 1250 x 2500 毫米 25.00
1 x 1500 x 3000 毫米 36.00
1,25 x 1000 x 2000 毫米 20.00
1,25 x 1250 x 2500 毫米 31.30
1,25 x 1500 x 3000 毫米 45.00
1,5 x 1000 x 2000 毫米 24.00
1,5 x 1250 x 2500 毫米 37.50
测量 千克/板
1,5 x 1500 x 3000 毫米 54.00
2 x 1250 x 2500 毫米 50.00
2 x 1500 x 3000 毫米 72.00
2 x 2000 x 4000 mm 128.00
2 x 2000 x 6000 mm 192.00
2,5 x 1000 x 2000 毫米 40.00
2,5 x 1250 x 2500 毫米 62.50
2,5 x 1500 x 3000 毫米 90.00
3 x 1000 x 2000 毫米 48.00
3 x 1250 x 2500 毫米 75.00
3 x 1500 x 3000 毫米 108.00
3 x 2000 x 4000 毫米 192.00
3 x 2000 x 6000 mm 288.00

研磨过的板料

测量 千克/板
0,7 x 1000 x 2000 毫米 11.2
0,7 x 1250 x 2500 毫米 17.5
0,9 x 1000 x 2000 毫米 14.4
0,9 x 1250 x 2500 毫米 22.5
1 x 1000 x 2000 毫米 16.0
1 x 1250 x 2500 毫米 25.0
1 x 1500 x 3000 毫米 36.0
1,25 x 1000 x 2000 毫米 20.0
1,25 x 1250 x 2500 毫米 31.3
1,5 x 1000 x 2000 毫米 24.0
1,5 x 1250 x 2500 毫米 37.5
1,5 x 1500 x 3000 毫米 54.0
2 x 1000 x 2000 毫米 32.0
2 x 1250 x 2500 毫米 50.0
2 x 1500 x 3000 毫米 72.0
3 x 1000 x 2000 毫米 48.0
3 x 1250 x 2500 毫米 75.0
3 x 1500 x 3000 毫米 108.0

板材(BA表面处理)

测量 千克/板
0,5 x 1000 x 2000 毫米 8,0
0,7 x 1000 x 2000 毫米 11,2
0,8 x 1250 x 2500 毫米 20,0
1,25 x 1000 x 2000 毫米 20,0
1,25 x 1250 x 2500 毫米 31,3
1,5 x 1250 x 2500 毫米 37,5
1 x 1000 x 2000 毫米 16,0
2 x 1250 x 2500 毫米 50,0
1 x 1250 x 2500 毫米 25,0

查看库存清单

材料重量计算器

硬度转换

PREN计算器

頧祆W蝥W蝥W蝥W蝥W蝥W蝥W蝥W蝥W蝥W蝥W蝥W

等效标准

  • EN 1.4301
  • UNS S30400
  • ASTM 304/ 304L
  • AISI 304L
标签 板材