材料描述

S165M是一种高强度的低碳马氏/奥斯汀不锈钢。它结合了高强度、良好的抗疲劳性和良好的焊接性,焊接后保持性能。S165M 设计用于轻微腐蚀性环境。经常使用两个最小拉伸水平;QT760 和 QT900。QT900 主要用于业界。在大多数环境中,耐腐蚀性处于 AISI 304L 的水平,但是对颗粒间腐蚀不敏感。

应用

该合金设计用于抵抗液压应用中的侵蚀腐蚀或气穴。一般应用领域:轴、螺旋桨、主轴、螺栓等

热处理

奥氏体化并从550 - 620 °C淬火。

焊接性

很好,低碳马氏体与细微分散的残余奥氏体在焊接状态下产生了良好的HAZ韧性。对于非常厚的截面或冷却后应力集中的情况下,建议预热至100℃-200℃。

化学成分(棒材专用)

重量 % C P S  N
最小。            15,0  4,00  0,80 0,020
麦克斯。  0,06  1,50  0,040  0,015 0,70  17,0  6,00  1,50  

 

参考标准

一般来说:

  • PED 2014/68/EU附件I第4.3节
  • AD2000 W0

酒吧:

  • EN10088-3, EN10272

机械性能(专门针对棒材-条件QT900)。

尺寸(毫米) 屈服强度 Rp0.2,
MPa
拉伸强度 Rm,
MPa
伸长率
[%]
硬度
[HB]
冲击,Charpy-V,20ºC
[J]
冲击,Charpy-V,-40ºC
[J]
< 160   ≥ 700  900 – 1100  ≥ 16  280 – 340   ≥ 80  ≥ 32
160-250   ≥ 700 900 – 1100  ≥ 14  280 – 340   ≥ 60 ≥ 32

圆钢股票 - K12

直径 千米
41 毫米 k12 光洁度 10.6
46 毫米 k12 光洁度 13.4
51,2 毫米 k12 光洁度 16.5
56,4 毫米 k12 光洁度 20.
61,2 毫米 k12 光洁度 22.8
66,2 毫米 k12 光洁度 27.7
71,4 毫米 k12 光洁度 31.5
81,4 毫米 k12 光洁度 41.
86,4 毫米 k12 光洁度 47.
91,4 毫米 k12 光洁度 52.7
102 毫米 k12 光洁度 65.
107 毫米 k12 光洁度 72.1
112 毫米 k12 光洁度 79.
115 毫米 k12 光洁度 83.3
117 毫米 k12 光洁度 86.3
122 毫米 k12 光洁度 93.8
127 毫米 k12 光洁度 101.6
132 毫米 k12 光洁度 109.8
143 毫米 k12 光洁度 128.8
153 毫米 k12 光洁度 147.5
165 毫米 k12 光洁度 171.5
173 毫米 k12 光洁度 189
184 毫米 k12 光洁度 213
190 毫米 k12 光洁度 227
206 毫米 k12 光洁度 267
226 毫米 k12 光 320
246 毫米 k12 光洁度 382
256 毫米 k12 光洁度 412
286 毫米 k12 光洁度 515
306 毫米 k12 光洁度 590
335 毫米 k12 光洁度 707
360 毫米 k12 光洁度 816
410 毫米 k12 光洁度 1058

圆钢股票 - 磨削H9

直径 千米
10 毫米地面 h9 0,630
12 毫米接地 h9 0.910
16 毫米接地 h9 1.600
20 毫米接地 h9 2.600
25 毫米接地 h9 3.900
30 毫米地面 h9 5.600
32 毫米接地 h9 6.500
35 毫米接地 h9 7.700
38 毫米接地 h9 8.900
40 毫米地面 h9 10.100
45 毫米接地 h9 12.490
50 毫米地面 h9 15.700
55 毫米接地 h9 18.700
60 毫米接地 h9 22.600
65 毫米接地 h9 26.000
70 毫米接地 h9 30.800
75 毫米接地 h9 35.500
80 毫米接地 h9 40.200
90 毫米接地 h9 50.900
100 毫米接地 h9 62.900
110 毫米接地 h9 75.000
120 毫米接地 h9 88.800
125 毫米接地 h9 96.300
140 毫米接地 h9 123.000

查看库存清单

材料重量计算器

硬度转换

PREN计算器

頧祆W蝥W蝥W蝥W蝥W蝥W蝥W蝥W蝥W蝥W蝥W蝥W

同等标准

  • EN 1.4418
  • S165M
  • 2387
  • X4CrNiMo16-5-1
标签 圆棒和镗棒